번호 | 도서관 | 제목 | 설문기간 | 참여자 | 상태 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 소흘 | 소흘도서관 리모델링에 따른 시민의견 조사 | 2022.04.19~2022.05.19 | 19명 | 진행중 | 참여하기 |
14 | 중앙 | 2022년 포천시 올해의 책 시민투표 | 2022.03.08~2022.03.25 | 411명 | 종료 | 결과보기 |
13 | 소흘 | 2021년 포천시 소흘도서관 이용자 만족도 설문조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 16명 | 종료 | 결과보기 |
12 | 일동 | 2021년 포천시 일동도서관 이용자 만족도 설문조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 11명 | 종료 | 결과보기 |
11 | 영북 | 2021년 포천시 영북도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 7명 | 종료 | 결과보기 |
10 | 영중 | 2021년 포천시립영중꿈나무도서관 이용자 만족도 설문조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 2명 | 종료 | 결과보기 |
9 | 가산 | 2021년 포천시가산도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 5명 | 종료 | 결과보기 |
8 | 중앙 | 2021년 포천시 중앙도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 21명 | 종료 | 결과보기 |
7 | 선단 | 2021 포천시립선단도서관 이용자 만족도 설문 | 2021.11.15~2021.12.12 | 9명 | 종료 | 결과보기 |
6 | 일동 | 2020년 포천시 일동도서관 이용 만족도 조사 | 2020.11.23~2020.12.20 | 8명 | 종료 | 결과보기 |
1 2