번호 | 제목 | 설문기간 | 참여자 | 상태 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 도서관 홈페이지 이용자 만족도 설문조사 | 2023.08.09~2023.08.31 | 45명 | 종료 | 결과보기 |
5 | 2023 포천시 올해의책 시민투표 안내 | 2023.03.13~2023.03.30 | 123명 | 종료 | 결과보기 |
4 | 2022년 포천시 중앙도서관 이용자 인식 및 만족도 설문 조사 | 2022.11.21~2022.12.18 | 15명 | 종료 | 결과보기 |
3 | 2022년 포천시 올해의 책 시민투표 | 2022.03.08~2022.03.25 | 411명 | 종료 | 결과보기 |
2 | 2021년 포천시 중앙도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2021.11.15~2021.12.12 | 21명 | 종료 | 결과보기 |
1 | 2020년 포천시립중앙도서관 이용자 만족도 조사 | 2020.11.23~2020.12.20 | 29명 | 종료 | 결과보기 |
1