층별 | 구분 | 면적(㎡) | 좌석수(석) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
지상3층 (813.61㎡) |
학습실 | 207.94 | 166 | |
전산교육장 | 99.24 | 24 | ||
독서토론실1 | 71.2 | 24 | ||
독서토론실2 | 76.47 | 28 | ||
휴게실 | 64.99 | |||
공용부분 | 293.77 | |||
지상2층 (1372.24㎡) |
종합자료실 | 388.23 | 78 | 031-538-3929 |
디지털자료실 | 348.93 | 61 | 031-538-3929 | |
도서정리실 | 193.89 | |||
사무실 | 134.36 | |||
MDF/서버실 | 52 | |||
공용부분 | 254.83 | |||
지상1층 (1333.50㎡) |
어린이열람실 | 363.82 | 63 | 031-538-3928 |
디지털영상정보관 | 184.32 | |||
평생학습센터 | 32.3 | |||
세미나실 | 197.89 | 146 | ||
공용부분 | 478.28 | |||
지하1층 (1400.55㎡) |
보존서고 | 304.58 | ||
기계실 | 241.3 | |||
전기실 | 77.07 | |||
중앙감시실 | 34.02 | |||
지하주차장 | 657.56 | |||
공용부분 | 86.02 |
도서관 시설물 보호 및 시민들의 안전관리를 위해 건물 내부에 CCTV가 설치되어 있습니다.