층별 | 구분 | 면적(㎡) | 좌석수(석) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
지상2층 | 종합자료실 | 327.7 | 32 | 031-538-3979 |
학습실 | 72 | 36 | 031-538-3979 | |
휴게실 | 18 | 8 | 031-538-3972 | |
지상1층 | 어린이자료실 | 198 | 12 | 031-538-3978 |
세미나실 | 90 | 40 | 031-538-3972 | |
다가온 | 72 | 16 | 031-538-3972 |
도서관 시설물 보호 및 시민들의 안전관리를 위해 건물 내부에 CCTV가 설치되어 있습니다.