층별 | 구분 | 면적(㎡) | 좌석수(석) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
지상2층 | 디지털자료실 | 105 | 12 | |
종합자료실 | 258.7 | 80 | 031-538-3938 | |
독서토론실 | 37.5 | 20 | ||
향토자료실 | 52.5 | 14 | ||
쉼터 | 33.7 | 17 | ||
지상1층 | 실버카페 | 105 | 16 | |
어린이열람실 | 186.6 | 36 | 031-538-3937 | |
유아열람실 | 72.1 | 22 | ||
세미나실 | 112.5 | 30 |
도서관 시설물 보호 및 시민들의 안전관리를 위해 건물 내부에 CCTV가 설치되어 있습니다.